Ägarstruktur 2024-08-31 | Antal aktier | Andel av kapital, % | Andel av röster, % |
---|---|---|---|
Nordnet pensionsförsäkring AB | 22 571 143 | 12,4 | 12,4 |
Lennart Holm * | 16 391 264 | 9,0 | 9,0 |
Avanza Pension | 11 404 754 | 6,3 | 6,3 |
Pictet & Cie (Europe) AG | 8 966 764 | 4,9 | 4,9 |
Weseba AB | 8 323 964 | 4,6 | 4,6 |
Övriga | 114 193 104 | 62,8 | 62,8 |
Summa | 181 850 993 | 100,0 | 100,0 |
*Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav.