| Ägarstruktur 2026-03-31 | Antal aktier | Andel av kapital, % | Andel av röster, % |
|---|---|---|---|
| SI Technology Investments AB | 34 972 198 | 11,0 | 11,0 |
| Lennart Holm* | 29 147 826 | 9,2 | 9,2 |
| Försäkringsbolaget Avanza Pension | 23 881 346 | 7,5 | 7,5 |
| Nordnet Pensionsförsäkring AB | 20 324 624 | 6,4 | 6,4 |
| Weseba AB | 15 899 451 | 5,0 | 5,0 |
| Övriga | 193 001 776 | 60,8 | 60,8 |
| Summa | 317 227 221 | 100,0 | 100,0 |
*Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav.