Ägarstruktur 2022-07-31 | Antal aktier | Andel av kapital, % | Andel av röster, % |
---|---|---|---|
Lennart Holm * | 12 835 300 | 10,9 | 10,9 |
Banque Pictet & Cie (Europe) SA | 8 966 764 | 7,6 | 7,6 |
Nordnet pensionsförsäkring AB | 8 399 733 | 7,1 | 7,1 |
Clearstream banking S.A | 6 461 318 | 5,5 | 5,5 |
Mikael Åbacka * | 4 300 579 | 3,6 | 3,6 |
Övriga | 76 973 149 | 65,3 | 65,3 |
Summa | 117 936 843 | 100,0 | 100,0 |
*Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav.