Ägarstruktur 2020-12-31 | Antal aktier | Andel av kapital, % | Andel av röster, % |
---|---|---|---|
Mikael Åbacka * | 4 300 579 | 16,2 | 16,2 |
Lennart Holm * | 4 219 095 | 15,9 | 15,9 |
Banque Pictet & Cie (Europe) SA | 2 241 711 | 8,5 | 8,5 |
Banque Internationale à Luxembourg SA | 1 446 763 | 5,5 | 5,5 |
M Lindstrand Investment AB ** | 1 191 276 | 4,5 | 4,5 |
Övriga | 13 104 524 | 49,4 | 49,4 |
Summa | 26 503 948 | 100,0 | 100,0 |
*Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav
**Mats Lindstrand är huvudman för M Lindstrand Investment AB