| Ägarstruktur 2026-06-30 | Antal aktier | Andel av kapital, % | Andel av röster, % |
|---|---|---|---|
| SI Technology Investments AB | 34 972 198 | 11,0 | 11,0 |
| Lennart Holm* | 29 147 826 | 9,2 | 9,2 |
| Försäkringsbolaget Avanza Pension | 24 741 160 | 7,8 | 7,8 |
| Nordnet Pensionsförsäkring AB | 19 266 114 | 6,1 | 6,1 |
| Weseba AB | 15 899 451 | 5,0 | 5,0 |
| Övriga | 193 200 472 | 60,9 | 60,9 |
| Summa | 317 227 221 | 100,0 | 100,0 |
*Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav.