Ägarstruktur 2025-06-30 | Antal aktier | Andel av kapital, % | Andel av röster, % |
---|---|---|---|
SI Technology Investments AB | 30 330 451 | 11,5 | 11,5 |
Lennart Holm* | 26 197 826 | 9,9 | 9,9 |
Nordnet pensionsförsäkring AB | 18 511 151 | 7,0 | 7,0 |
Avanza Pension | 16 689 719 | 6,3 | 6,3 |
Weseba AB | 11 891 375 | 4,5 | 4,5 |
Övriga | 159 972 817 | 60,7 | 60,7 |
Summa | 263 593 339 | 100,0 | 100,0 |
*Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav.