| Ägarstruktur 2025-10-31 | Antal aktier | Andel av kapital, % | Andel av röster, % |
|---|---|---|---|
| SI Technology Investments AB | 32 272 198 | 10,9 | 10,9 |
| Lennart Holm* | 26 697 826 | 9,0 | 9,0 |
| Nordnet pensionsförsäkring AB | 23 013 494 | 7,8 | 7,8 |
| Avanza Pension | 18 357 431 | 6,2 | 6,2 |
| Weseba AB | 14 271 718 | 4,8 | 4,8 |
| Övriga | 180 921 566 | 61,3 | 61,3 |
| Summa | 295 534 233 | 100,0 | 100,0 |
*Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav.